photo of cup near flat screen television
Photo by John-Mark Smith on Pexels.com

Países con el Netflix más económico

Estos datos que les comparto por aquí son hasta marzo de 2024 gracias a un completo informe de Comparitech donde tiene buenos datos sobre los precios de Netflix en muchos países. Quería traer aquí la comparación de precios según el país donde se encuentra disponible.

Ya esta semana muchos usuarios en Venezuela recibieron los mensajes donde el servicio le da aviso de que los eprfiles deben estar en la misma ubicación para funcionar de forma correcta.

Tamaño del catálogo en algunos países

Precio más económico de Neflix básico

PaísCoste por mes, básico (local)Coste por mes, básico ($)Comparado con la media (8,70 $)Sueldo medio por personaCoste anual de Netflix respecto al sueldo medio por personaPIB per cápita del paísCoste anual de Netflix respecto al PIB per cápita
Argentina279 ARS3,28 $90 % menos11 130 $0,35 %11 683,95 $0,34 %
Turquía26,99 TRY3,68 $81 % menos9690 $0,46 %9370,18 $0,47 %
Brasil21,90 BRL4,13 $71 % menos9130 $0,54 %8920,76 $0,56 %
Colombia16 900 COP4,95 $55 % menos6510 $0,91 %6667,79 $0,89 %
Sudáfrica99 ZAR6,44 $30 % menos6040 $1,28 %6374,03 $1,21 %
India499 INR6,81 $24 % menos2130 $3,84 %2009,98 $4,07 %
Perú24,90 PEN6,89 $23 % menos6740 $1,23 %6941,24 $1,19 %
México139 MXN7,00 $22 % menos17 594 $0,48 %9673,44 $0,87 %
Filipinas369 PHP7,67 $13 % menos3850 $2,39 %3102,71 $2,97 %

Precio más económico de Neflix premium

PaísCoste por mes, premium (local)Coste por mes, premium ($)Comparado con la media (15,92 $)Sueldo medio por personaCoste anual de Netflix respecto al sueldo medio por personaPIB per cápita del paísCoste anual de Netflix respecto al PIB per cápita
Turquía54,99 TRY7,49 $72 % menos9690 $0,93 %9370,18 $0,96 %
Argentina669 ARS7,87 $68 % menos11 130 $0,85 %11 683,95 $0,81 %
Brasil45,90 BRL8,65 $60 % menos9130 $1,14 %8920,76 $1,16 %
India799 INR10,90 $37 % menos2130 $6,14 %2009,98 $6,51 %
Sudáfrica169 ZAR10,99 $37 % menos6040 $2,18 %6374,03 $2,07 %
Colombia38 900 COP11,40 $33 % menos6510 $2,10 %6667,79 $2,05 %
Filipinas549 PHP11,41 $33 % menos3850 $3,56 %3102,71 $4,41 %
Perú44,90 PEN12,39 $25 % menos6740 $2,21 %6941,24 $2,14 %

Acerca del autor

Hugo Londoño

Diseño experiencias digitales · Escribo Tecnología @ConCafe · Retrato marcas, comer y vivir Caracas · Fotografía comercial // Con-Café Link Studio ☕

Ver todos los artículos