La gente de El Interés, de El Estimulo lista 6 empresas que ofrecen Internet para hogar y empresas en Caracas y esto lo ordeno en una tabla para ver precios y planes. Aquí ellos hacen consideraciones: Ofrecen servicio en el este y el oeste de la ciudad, muestra a Tecnoforza aliada con Galanet.
Es importante notar que la información sobre precios está actualizada hasta la fecha de publicación del artículo (14 de mayo de 2025), y algunos precios en bolívares fueron calculados a una tasa específica del BCV en fechas indicadas.
La instalación del servicio es generalmente un costo aparte de los planes mensuales.
¿Solo 6?
Hay más operadores en Caracas que ofrecen servicios alternativos a Cantv y que cubren este y oeste, por ejemplo Inter, Fibex, Vnet, supongo que el medio de comunicación seguirá sumando opciones en otras publicaciones. Por lo que veo hay consideraciones comunes que hacen que estas 6 opciones estén aquí:
- Son proveedores cuya conexión sirve tanto al este como al oeste de Caracas.
- El Interés pidió que le dieran los precios a estas empresas, para que los usuarios pudieran comparar y sacar sus propias conclusiones.
- Son compañías que cubren zonas céntricas, residenciales y barriadas de Caracas.
- Están autorizadas y controladas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
- Las opciones tienen soluciones por fibra óptica y microondas.
el artículo menciona que hay “más” empresas2, lo que sugiere que esta lista no es exhaustiva, pero estas seis fueron seleccionadas cumpliendo los criterios antes mencionados para facilitar la comparación de precios y opciones de servicio en Caracas.
- 1. 2NET Venezuela
- 2. WOW Tu conexión
- 3. C-COM (Charter Communications International de Venezuela)
- 4. Tecnoforza y Galanet (Tecnoforza es una empresa aliada de Galanet que ofrece el mismo servicio)
- 5. Simple Fibra (forma parte de la empresa de telecomunicaciones Simple)
- 6. Net Uno
Aquí está la tabla comparativa:
Operadora | Tipo de Servicio | Plan/Velocidad | Precio | Moneda | Notas Relevantes |
2NET Venezuela | Fibra Óptica | Residencial Rápido: 200 Mbps | $32 | Dólares | Planes residenciales y para Pymes. Navegación ilimitada. Oficina en Caracas. |
Residencial Súper rápido: 400 Mbps | $38 | Dólares | |||
Residencial Ultra rápido: 800 Mbps | $55 | Dólares | |||
Pyme: 100 Mbps | $50 | Dólares | |||
Pyme: 200 Mbps | $100 | Dólares | |||
Pyme: 300 Mbps | $150 | Dólares | |||
WOW Tu conexión | Fibra Óptica | 250 Mbps | $30 | Dólares | Servicio para hogares, corporativos, Pymes. Descargas ilimitadas. Varios modelos de ONT disponibles. Portal de autogestión. |
350 Mbps | $38 | Dólares | Requiere llenar formulario para evaluar cobertura. Ofrece planes de instalación y equipos. Presente en varias regiones. | ||
450 Mbps | $50 | Dólares | |||
550 Mbps | $60 | Dólares | |||
650 Mbps | $100 | Dólares | |||
850 Mbps | $160 | Dólares | |||
1 GB | $300 | Dólares | |||
C-COM | Fibra Óptica | 100 Mbps | Bs.S 2.374,81 | Bolívares | Empresa con 26 años de experiencia. Ofrece servicio por microondas y fibra óptica. Precios en Bs.S al 14 de mayo de 2025. |
250 Mbps | Bs.S 3.545,40 | Bolívares | Requiere inspección previa para evaluar el plan adecuado. Proceso de instalación detallado. Permite pagos de instalación con Cashea. | ||
450 Mbps | Bs.S 5.730,40 | Bolívares | Los pagos son mensuales. El servicio por microondas permite mayor cobertura. | ||
Microondas | BAR 6 (6 Mbps) | Bs.S 5.187,95 | Bolívares | ||
BAR 10 (10 Mbps) | Bs.S 6.812,45 | Bolívares | |||
BAR 16 (16 Mbps) | Bs.S 9.814,45 | Bolívares | |||
BAR 25 (25 Mbps) | Bs.S 16.575,60 | Bolívares | |||
BAR 30 (30 Mbps) | Bs.S 25.315,60 | Bolívares | |||
BAR 50 (50 Mbps) | Bs.S 32.833,90 | Bolívares | |||
BAR 100 (100 Mbps) | Bs.S 65.351,45 | Bolívares | |||
Hogar Plus (8 Mbps) | Bs.S 4.378,55 | Bolívares | |||
Tecnoforza y Galanet | Fibra Óptica | 10 Mbps | $30 | Dólares | Empresas aliadas. Planes residenciales y corporativos. Instalación cuesta alrededor de $200. |
15 Mbps | $40 | Dólares | La instalación se puede pagar con Cashea en varias cuotas. La instalación incluye antena, cableado, configuración, pero el router es aparte. | ||
20 Mbps | $50 | Dólares | |||
25 Mbps | $60 | Dólares | |||
30 Mbps | $70 | Dólares | |||
50 Mbps | $100 | Dólares | |||
Simple Fibra | Fibra Óptica | 100 Mbps | Bs. 2.625,82 | Bolívares | Parte de la empresa Simple (antes Simple TV). Planes residenciales. Precios en Bs. calculados a la tasa BCV del 1 de mayo de 2025. |
200 Mbps | Bs. 2.888,91 | Bolívares | Requiere consulta de cobertura vía web. Se puede recargar el servicio cada 7, 15 o 30 días después del primer mes (el cual requiere 30 días). | ||
400 Mbps | Bs. 3.239,35 | Bolívares | Los pagos son únicamente en bolívares. | ||
600 Mbps | Bs. 4.377,04 | Bolívares | |||
Net Uno | Fibra Óptica | Fibranet 200 Megas | $19 | Dólares | Cubre varias zonas de Caracas y otras regiones8. Algunos planes incluyen servicio de televisión satelital (NetUno Go) y telefonía16. |
Fibranet 200 Megas + NetUno Go + Telefonía | $27 | Dólares | NetUno Go incluye más de 130 canales16. Se debe verificar disponibilidad en su plataforma web8. Precios en dólares16. | ||
Fibranet 300 Megas | $30 | Dólares | |||
Fibranet 300 Megas + NetUno Go + Telefonía | $38 | Dólares | |||
Fibranet 400 Megas + NetUno Go + Telefonía | $40 | Dólares | |||
Fibranet 600 Megas + NetUno Go + Telefonía | $56 | Dólares |
Datos adicionales a considerar al contratar estos servicios:
• En el servicio de microondas, las compañías suelen verificar si hay un nodo o antena visible desde su hogar, por lo que se solicita la ubicación de la casa. Pueden preguntar si hay un ventanal, balcón o terraza con vista abierta para evitar interrupciones.
• Los precios pueden disminuir en edificios residenciales si varias familias (idealmente al menos seis) se ponen de acuerdo para contratar el servicio.
• Estas empresas no suelen hacerse responsables de desconexiones causadas por factores naturales o agentes externos, como la lluvia.
• Asegúrese de que el tipo de conexión ofrecida (fibra óptica o microondas) es el que usted busca.
• Los planes suelen pagarse mensualmente en la mayoría de los casos.
• La instalación del servicio es un costo aparte del pago mensual del plan.
Según la fuente, El Interés no tiene relación con estas empresas ni se hace responsable por cambios en los precios o fallas en sus servicios. Estas opciones buscan dar solución a los problemas de conexión comunes en Caracas, como la lentitud o la falta de servicio.