¡Café para Android! El operador Telefónica Venezolana sigue incrementando su oferta en dispositivos Android.
Ya esta disponible en los Centros de Servicio de Movistar Venezuela, el Samsung Galaxy S3 Mini a un precio de Bs. 6.639 o 2.500.000 puntos del Club Movistar.
Aunque hay factores que dependen de las necesidades o gustos de los usuarios, está claro que el Samsung Galaxy S3 supera a la versión Mini en todos los aspectos. Sólo los vendedores de Mercado Libre no están claros y hasta lo ponen mas caro que al S3.
El Samsung Galaxy S3 Mini fue lanzado para quienes desean un dispositivo más cómodo de transportar y más económico.
Muchas gracias al colega Jesus Maniscalchi, por estar pendiente.
Comparando Samsung Galaxy S3 con el Samsung Galaxy S3 Mini
| Samsung GALAXY S3 | Samsung GALAXY S3 Mini | |
| Sistema operativo | Android 4.0 (actualizable a Android 4.1) | Android 4.1 |
| Pantalla | 4,8 pulgadas | 4 pulgadas |
| Resolución | 1280 x 720 | 800 x 480 |
| (306 ppp) | (233 ppp) | |
| Panel | Super AMOLED HD | Super AMOLED |
| Procesador | Samsung Exynos 4 Quad | STE U8420 |
| Cuatro núcleos a 1,4 GHz | Doble núcleo a 1 GHz | |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento interno | 16 / 32 / 64 GB | 8 / 16 GB |
| Almacenamiento externo | microSD | microSD |
| Cámara principal | 8 megapíxeles con flash LED | 5 megapíxeles con flash LED |
| Grabación de vídeo | 1080p | 720p |
| Cámara secundaria | 1,9 megapíxeles (720p) | VGA |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| GPS | Sí | Sí |
| Batería | 2.100 mAh | 1.500 mAh |
| Dimensiones | 136,6 x 70,6 mm | 121,55 x 63 mm |
| Grosor | 8,6 mm | 9,85 mm |
| Peso | 133 gramos | 111,5 gramos |
| Precio | Bs. 8.639 | Bs. 6.639 |
